Action and Limit Level
1-hour TSP
- AM1 – Wai Loi Tsuen
- Action Level: 320 μg/m3
- Limit Level: 500 μg/m3
- AM2 – Fu Tei Au
- Action Level: 322 μg/m3
- Limit Level: 500 μg/m3
24-hour TSP
- AM1a – Site Boundary of the Shek Wu Hui STW (East)
- Action Level: 189 μg/m3
- Limit Level: 260 μg/m3
- AM2a – Site Boundary of the Shek Wu Hui STW (North)
- Action Level: 187 μg/m3
- Limit Level: 260 μg/m3
Air Quality Measurement Data
Monitoring Station | Parameter | Year | Month | Day | Concentration (??g/m3) | Exceedance of Action Level | Exceedance of Limit Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 3 | 150.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 3 | 156.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 3 | 163.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 3 | 178.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 3 | 181.5 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 3 | 194.7 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 1 | 6 | 77.4 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 1 | 6 | 38.9 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 8 | 42.9 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 8 | 52.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 8 | 49.5 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 8 | 39.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 8 | 42.9 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 8 | 46.2 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 1 | 9 | 62.7 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 1 | 9 | 37.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 14 | 108.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 14 | 112 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 14 | 108.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 14 | 132 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 14 | 99 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 14 | 118.8 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 1 | 15 | 57.4 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 1 | 15 | 57.3 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 20 | 95.7 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 20 | 92.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 20 | 99 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 20 | 85.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 20 | 85.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 20 | 89.1 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 1 | 21 | 78.3 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 1 | 21 | 27.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 24 | 62.7 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 24 | 56.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 24 | 59.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 24 | 72.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 24 | 62.7 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 1 | 24 | 52.8 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 1 | 24 | 60.1 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 1 | 24 | 52.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 4 | 62.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 4 | 59.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 4 | 56.7 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 4 | 70.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 4 | 72.9 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 4 | 67.5 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 2 | 5 | 35.4 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 2 | 5 | 66.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 10 | 84.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 10 | 84.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 10 | 87 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 10 | 80.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 10 | 88.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 10 | 104 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 2 | 11 | 66.2 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 2 | 11 | 53.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 14 | 52.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 14 | 43.5 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 14 | 40.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 14 | 36.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 14 | 49.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 14 | 59.8 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 2 | 17 | 38.9 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 2 | 17 | 29 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 20 | 58 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 20 | 49.3 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 20 | 52.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 20 | 49.3 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 20 | 46.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 20 | 43.5 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 2 | 22 | 57.1 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 2 | 22 | 31.5 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 26 | 31.9 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 26 | 69.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 26 | 72.5 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 26 | 60.9 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 26 | 58 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 2 | 26 | 66.7 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 2 | 28 | 40.3 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 2 | 28 | 28 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 2 | 41.7 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 2 | 31.9 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 3 | 71.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 3 | 63 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 3 | 67.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 3 | 60.9 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 3 | 65.1 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 3 | 71.4 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 7 | 37.5 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 7 | 50.7 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 9 | 66.7 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 9 | 58 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 9 | 58 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 9 | 58 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 9 | 63.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 9 | 72.5 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 12 | 83.7 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 12 | 84.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 13 | 60 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 13 | 72 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 13 | 67.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 13 | 64.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 13 | 76.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 13 | 62.4 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 18 | 64.5 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 18 | 66.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 19 | 142.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 19 | 124.7 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 19 | 118.9 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 19 | 113.1 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 19 | 95.7 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 19 | 92.8 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 24 | 52.1 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 24 | 74.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 25 | 72 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 25 | 66 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 25 | 66 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 25 | 48 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 25 | 45 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 25 | 45 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 30 | 57.9 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 3 | 30 | 51.9 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 31 | 96 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 31 | 18 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 31 | 12 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 31 | 30 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 31 | 51 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 3 | 31 | 78 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 4 | 3 | 37.7 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 4 | 3 | 35.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 6 | 28.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 6 | 24 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 6 | 40.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 6 | 45.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 6 | 38.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 6 | 33.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 9 | 48 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 9 | 40.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 9 | 52.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 9 | 55.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 9 | 48 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 9 | 50.4 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 4 | 9 | 58.4 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 4 | 9 | 67.7 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 14 | 46.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 14 | 57.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 14 | 57.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 14 | 52 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 14 | 49.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 14 | 52 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 4 | 15 | 79.6 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 4 | 15 | 57.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 20 | 31.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 20 | 26.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 20 | 33.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 20 | 24 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 20 | 31.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 20 | 28.8 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 4 | 21 | 43.1 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 4 | 21 | 45.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 24 | 76.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 24 | 84 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 24 | 93.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 24 | 105.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 24 | 117.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 24 | 122.4 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 4 | 27 | 54.6 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 4 | 27 | 76.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 29 | 40.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 29 | 33.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 29 | 36 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 29 | 33.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 29 | 33.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 4 | 29 | 36 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 5 | 2 | 54.9 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 5 | 2 | 72.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 5 | 88.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 5 | 80.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 5 | 72.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 5 | 83.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 5 | 98.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 5 | 91 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 5 | 8 | 36.7 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 5 | 8 | 52.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 11 | 40.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 11 | 38.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 11 | 38.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 11 | 40.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 11 | 38.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 11 | 43.2 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 5 | 14 | 58.1 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 5 | 14 | 67.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 15 | 38.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 15 | 40.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 15 | 45.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 15 | 32.3 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 15 | 19 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 15 | 13.3 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 5 | 20 | 12 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 5 | 20 | 43.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 21 | 54.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 21 | 59.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 21 | 46.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 21 | 75.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 21 | 91 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 21 | 88.4 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 5 | 26 | 43.9 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 5 | 26 | 69.3 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 27 | 108 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 27 | 98.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 27 | 86.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 27 | 69.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 27 | 62.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 5 | 27 | 72 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 1 | 26.7 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 1 | 36.9 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 2 | 20.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 2 | 15.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 2 | 13 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 2 | 20.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 2 | 109.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 2 | 49.4 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 6 | 33.6 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 6 | 35.3 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 8 | 117 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 8 | 93.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 8 | 80.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 8 | 65 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 8 | 65 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 8 | 70.2 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 11 | 25.3 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 11 | 37.7 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 12 | 26 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 12 | 26 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 12 | 28.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 12 | 33.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 12 | 36.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 12 | 36.4 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 17 | 18.8 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 17 | 24.9 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 18 | 28.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 18 | 31.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 18 | 33.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 18 | 31.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 18 | 39 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 18 | 36.4 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 23 | 31.8 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 23 | 31.3 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 24 | 36.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 24 | 36.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 24 | 39 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 24 | 36.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 24 | 57.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 24 | 46.8 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 29 | 21.2 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 6 | 29 | 22.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 30 | 31.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 30 | 20.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 30 | 26 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 30 | 36.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 30 | 31.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 6 | 30 | 28.6 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 7 | 4 | 23.2 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 7 | 4 | 24.1 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 6 | 23.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 6 | 23.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 6 | 31.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 6 | 23.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 6 | 15.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 6 | 18.2 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 7 | 9 | 37.6 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 7 | 9 | 32.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 10 | 46.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 10 | 52 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 10 | 41.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 10 | 39 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 10 | 44.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 10 | 46.8 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 7 | 15 | 31.6 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 7 | 15 | 37.7 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 16 | 26 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 16 | 28.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 16 | 28.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 16 | 41.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 16 | 46.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 16 | 49.4 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 7 | 21 | 36.9 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 7 | 21 | 32.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 22 | 23.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 22 | 26 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 22 | 23.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 22 | 26 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 22 | 31.2 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 22 | 28.6 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 7 | 27 | 39.7 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 7 | 27 | 46.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 28 | 43.5 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 28 | 52.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 28 | 34.8 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 28 | 60.9 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 28 | 66.7 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 7 | 28 | 58 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 1 | 18.4 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 1 | 34.6 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 3 | 36.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 3 | 33.8 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 3 | 36.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 3 | 41.6 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 3 | 36.4 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 3 | 33.8 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 6 | 18.3 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 6 | 28.3 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 7 | 14 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 7 | 18 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 7 | 22 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 7 | 12 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 7 | 14 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 7 | 16 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 12 | 22.7 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 12 | 39.9 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 13 | 66 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 13 | 68 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 13 | 64 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 13 | 64 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 13 | 66 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 13 | 66 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 18 | 25.9 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 18 | 48.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 19 | 48 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 19 | 46 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 19 | 42 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 19 | 40 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 19 | 50 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 19 | 46 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 24 | 52.2 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 24 | 48.9 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 25 | 29.4 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 25 | 25.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 25 | 31.5 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 25 | 44.1 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 25 | 35.7 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 25 | 39.9 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 29 | 118.9 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 8 | 29 | 78.2 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 31 | 108 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 31 | 116 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 31 | 110 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 31 | 98 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 31 | 94 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 8 | 31 | 92 | No | No |
AM1a | 24 hr TSP | 2020 | 9 | 3 | 162 | No | No |
AM2a | 24 hr TSP | 2020 | 9 | 3 | 69.5 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 9 | 4 | 56 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 9 | 4 | 60 | No | No |
AM1 | 1 hr TSP | 2020 | 9 | 4 | 56 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 9 | 4 | 56 | No | No |
AM2 | 1 hr TSP | 2020 | 9 | 4 | 60 | No | No |
